Erklärung zum Datenschutz laut DSGVO


Grundsätzliches über den Aufruf von Webseiten
Wenn eine Webseite, das gilt auch für diese, aufgerufen wird, werden automatisch diverse Informationen vom benutzen Browser zu der angewählten Webseite transportiert (IP-Adresse des Nutzers, der benutze Webbrowser, das benutzte Betriebssystem etc..). Diese Information sind notwendig zum reibungslosen Betrieb der Webseite und des Browsers und dienen unter anderen auch zu administrativen Zwecken.
Im Normalfall kann über diese Daten kein Rückschluss auf die persönlichen Daten des Nutzers gezogen werden.

Speicherung der Benutzerdaten
Damit sich die Mitglieder des Tauschringes präsentieren und tauschen können, werden auf dieser Webseite natürlich auch Daten der Mitglieder eingegeben, gespeichert und verarbeitet. Die Daten auf dieser Webseite bleiben solange gespeichert, wie sie für Zweck eines reibungslosen Betriebes des Tauschringes benötigt werden. Jedes Mitglied des Tauschringes kann seine gespeicherten Daten entweder über die entsprechenden Webseitenfunktionen oder über eine Anfrage an das Orga-Team, auflisten lassen.

Löschung der Benutzerdaten bei dem Austritt des Mitgliedes
Bei einem Austritt werden alle Daten des Mitgliedes gelöscht. Es gibt allerdings Ausnahmen, die für den Betrieb dieser Webseite nötig sind.
Die Ausnahmen sind: Die Kontonummer, der Kontoname, alle Buchungen von und zu dem ausgetretenen Mitglied, Telegramme von dem ausgetretenem Mitglied in den Posteingangsfächern anderen Mitgliedern.

Webseitenstatistik
Jeder Webseiten- oder Unterseitenaufruf wird zum Zwecke der Webseitenstatistik, ohne Erhebung von weiteren Daten (also IP-Adresse etc.), in einer Statistik gespeichert. Es werden zu diesem Zweck keine externen Dienste eingesetzt, sondern es handelt sich um eine lokale Funktion innerhalb dieser Webseite.
Die Statistik mit der Anzahl der Webseitenaufrufe kann öffentlich gemacht werden.

Webseitenschutz
Zum Zweck des Schutzes dieser Webseite werden alle Zugriffe, die das System versuchen zu manipulieren oder sich illegal Zugang verschaffen wollen, in einer Log-Liste, mit Angabe der übertragenen Ip-Adresse, gespeichert. Sollte die Anzahl der Aufrufe 10 an einem Tag überschreiten, wird die IP-Adresse blockiert, also der Inhalt dieser Webseite nicht mehr angezeigt. Zudem werden die Liste der blockierten IP-Adressen an alle angeschlossen Webseiten des Ebisu-Systems (Ebisu-Tausch und Ebisu-Pro) übertragen.
Die Ip-Adressen bleiben solange, in der sogenannten Blacklist, gespeichert, bis der Zweck der Speicherung nicht mehr existiert. Es kann Widerspruch gegen die Blockierung der eigenen IP-Adresse und die Speicherung der Vorgänge, die zu der Blockierung geführt haben, eingereicht werden.

Folgende IP-Adressen sind im Ebisu wegen manipulativen Zugriffen gesperrt:

IP-AdresseLandKommentarAm
linie
2a0b:8bc0:0002:185b:00:1:0000:0000:0000[Unbekannt]06.02.25
206. 168. 34. 40[Unbekannt]05.02.25
18. 225. 234. 56Bad Bot05.02.25
146. 19. 48. 245Acces Violation05.02.25
206. 168. 34. 117[Unbekannt]04.02.25
206. 168. 34. 85[Unbekannt]04.02.25
98. 83. 177. 42Bad Bot02.02.25
51. 89. 224. 158Bad Bot02.02.25
162. 142. 125. 40[Unbekannt]02.02.25
193. 175. 2. 86Acces Violation31.01.25
51. 79. 183. 146Acces Violation30.01.25
206. 168. 34. 53[Unbekannt]28.01.25
149. 143. 142. 153Bad Acces26.01.25
135. 181. 137. 60[Unbekannt]25.01.25
167. 94. 138. 205[Unbekannt]25.01.25
167. 94. 138. 45[Unbekannt]25.01.25
206. 168. 34. 122[Unbekannt]24.01.25
167. 94. 146. 53[Unbekannt]24.01.25
51. 89. 247. 186Acces Violation24.01.25
167. 94. 138. 125[Unbekannt]24.01.25
199. 45. 154. 118[Unbekannt]24.01.25
206. 168. 34. 33[Unbekannt]23.01.25
206. 168. 34. 126[Unbekannt]23.01.25
165. 227. 185. 45Bad Bot23.01.25
165. 232. 154. 181[Unbekannt]22.01.25
162. 142. 125. 36[Unbekannt]22.01.25
18. 214. 238. 178Bad Bot22.01.25
162. 142. 125. 192[Unbekannt]22.01.25
209. 38. 108. 137[Unbekannt]22.01.25
162. 142. 125. 124[Unbekannt]22.01.25
206. 168. 34. 41[Unbekannt]22.01.25
207. 246. 100. 87Bad Bot21.01.25
162. 142. 125. 211[Unbekannt]21.01.25
95. 91. 104. 62[Unbekannt]20.01.25
135. 181. 4. 69Bad Bot20.01.25
206. 168. 34. 43[Unbekannt]20.01.25
195. 191. 219. 131[Unbekannt]20.01.25
209. 38. 99. 207Bad Bot19.01.25
149. 56. 160. 207[Unbekannt]19.01.25
144. 217. 135. 227[Unbekannt]19.01.25
46. 101. 77. 1[Unbekannt]19.01.25
68. 183. 52. 244[Unbekannt]19.01.25
52. 3. 155. 146Bad Bot18.01.25
3. 217. 171. 106Bad Bot18.01.25
206. 168. 34. 65[Unbekannt]18.01.25
98. 83. 110. 164Acces Violation17.01.25
65. 108. 99. 117[Unbekannt]17.01.25
81. 167. 26. 57[Unbekannt]16.01.25
167. 94. 145. 104[Unbekannt]16.01.25
87. 98. 186. 183Bad Acces16.01.25
162. 142. 125. 47[Unbekannt]15.01.25
185. 220. 100. 242Bad Bot15.01.25
209. 38. 239. 251[Unbekannt]15.01.25
167. 94. 138. 190[Unbekannt]15.01.25
165. 232. 147. 150[Unbekannt]15.01.25
167. 94. 138. 197[Unbekannt]15.01.25
165. 227. 108. 233Bad Bot15.01.25
149. 56. 160. 202[Unbekannt]13.01.25
149. 56. 160. 215[Unbekannt]13.01.25
195. 191. 219. 133[Unbekannt]13.01.25
167. 94. 138. 46[Unbekannt]13.01.25
206. 168. 34. 61[Unbekannt]11.01.25
167. 94. 138. 199[Unbekannt]11.01.25
149. 56. 150. 75[Unbekannt]11.01.25
149. 56. 150. 31[Unbekannt]11.01.25
185. 208. 158. 137Acces Violation09.01.25
4. 242. 34. 210Acces Violation09.01.25
52. 204. 71. 8[Unbekannt]08.01.25
54. 80. 78. 192[Unbekannt]07.01.25
206. 168. 34. 120[Unbekannt]07.01.25
167. 94. 138. 40[Unbekannt]07.01.25
52. 207. 230. 74Bad Bot07.01.25
192. 99. 36. 181[Unbekannt]06.01.25
88. 99. 95. 199Acces Violation06.01.25
167. 94. 138. 183[Unbekannt]06.01.25
167. 94. 138. 115[Unbekannt]06.01.25
162. 142. 125. 218[Unbekannt]05.01.25
178. 150. 14. 250[Unbekannt]05.01.25
167. 94. 138. 176[Unbekannt]05.01.25
195. 191. 219. 132[Unbekannt]03.01.25
98. 82. 66. 172Bad Bot02.01.25
37. 187. 89. 104[Unbekannt]02.01.25
2001:41d0:0303:0374:00:1:0000:0000:0000[Unbekannt]02.01.25
206. 168. 34. 195[Unbekannt]31.12.24
206. 168. 34. 73[Unbekannt]31.12.24
162. 142. 125. 220[Unbekannt]31.12.24
167. 94. 138. 38[Unbekannt]31.12.24
147. 45. 47. 119Acces Violation30.12.24
206. 168. 34. 71[Unbekannt]30.12.24
167. 94. 145. 109[Unbekannt]30.12.24
162. 142. 125. 213[Unbekannt]30.12.24
199. 45. 154. 113[Unbekannt]29.12.24
199. 45. 154. 155[Unbekannt]29.12.24
156. 228. 99. 19Bad Bot29.12.24
162. 142. 125. 210[Unbekannt]29.12.24
162. 142. 125. 120[Unbekannt]29.12.24
15. 188. 74. 188Bad Acces28.12.24
206. 168. 34. 84[Unbekannt]27.12.24
52. 14. 66. 242Bad Bot27.12.24
52. 14. 75. 147[Unbekannt]26.12.24
52. 15. 111. 109[Unbekannt]26.12.24
54. 89. 90. 224Bad Bot26.12.24
2607:fea8:1fdb:6400:1efd:08ff:fe7b:2403Acces Violation26.12.24
209. 160. 114. 6Bad Bot26.12.24
65. 108. 99. 56[Unbekannt]25.12.24
4. 227. 36. *[Unbekannt]24.12.24
167. 94. 145. 102[Unbekannt]23.12.24
52. 71. 46. 142Bad Bot23.12.24
172. 105. 35. 103[Unbekannt]23.12.24
5. 180. 136. 56Bad Bot22.12.24
199. 45. 154. 144[Unbekannt]21.12.24
17. 241. 227. *USABad Bot21.12.24
199. 45. 154. 116[Unbekannt]20.12.24
34. 205. 163. 103Bad Bot19.12.24
192. 42. 116. 191[Unbekannt]19.12.24
34. 231. 118. 144Bad Bot19.12.24
167. 94. 146. 60[Unbekannt]18.12.24
154. 203. 197. 169Acces Violation17.12.24
146. 19. 48. 229Bad Acces17.12.24
181. 214. 165. 97Bad Bot16.12.24
199. 45. 154. 124[Unbekannt]16.12.24
104. 199. 51. 148Acces Violation14.12.24
206. 168. 34. 59[Unbekannt]13.12.24
199. 45. 154. 134[Unbekannt]13.12.24
154. 213. 185. 254[Unbekannt]13.12.24
2. 56. 165. 70Bad Acces12.12.24
167. 94. 145. 111[Unbekannt]10.12.24
199. 45. 155. *[Unbekannt]10.12.24
185. 220. 101. 1Bad Bot09.12.24
206. 168. 34. 216[Unbekannt]09.12.24
65. 21. 35. 230Bad Bot09.12.24
167. 94. 146. 62[Unbekannt]08.12.24
206. 168. 34. 208[Unbekannt]08.12.24
162. 142. 125. 223[Unbekannt]08.12.24
206. 168. 34. 36[Unbekannt]08.12.24
17. 241. 75. *USAApple Bot08.12.24
206. 168. 34. 38[Unbekannt]08.12.24
162. 142. 125. 194[Unbekannt]08.12.24
188. 74. 241. 245[Unbekannt]07.12.24
162. 142. 125. 217[Unbekannt]07.12.24
199. 45. 154. 136[Unbekannt]06.12.24
206. 168. 34. 223[Unbekannt]06.12.24
167. 172. 190. 44Bad Bot06.12.24
167. 94. 145. 100[Unbekannt]06.12.24
162. 142. 125. 219[Unbekannt]06.12.24
167. 94. 138. 39[Unbekannt]06.12.24
199. 45. 154. 145[Unbekannt]06.12.24
104. 248. 25. 93[Unbekannt]05.12.24
2a02:3030:0a03:ede8:553c:e1fb:4b4d:ac22[Unbekannt]05.12.24
206. 168. 34. 121[Unbekannt]04.12.24
167. 94. 145. 107[Unbekannt]04.12.24
136. 243. 83. 42[Unbekannt]04.12.24
162. 142. 125. 214[Unbekannt]04.12.24
206. 168. 34. 199[Unbekannt]04.12.24
167. 94. 146. 58[Unbekannt]04.12.24
162. 142. 125. 216[Unbekannt]04.12.24
136. 243. 83. 54[Unbekannt]04.12.24
162. 142. 125. 35[Unbekannt]04.12.24
209. 205. 204. 202[Unbekannt]03.12.24
51. 8. 102. *[Unbekannt]03.12.24
17. 241. 219. *USAApple Bot03.12.24
193. 46. 221. 42[Unbekannt]03.12.24
54. 159. 98. 248[Unbekannt]02.12.24
20. 42. 10. 181[Unbekannt]02.12.24
20. 42. 10. 184[Unbekannt]02.12.24
167. 94. 146. 52[Unbekannt]02.12.24
162. 142. 125. 208[Unbekannt]02.12.24
54. 166. 104. 83Bad Bot02.12.24
172. 203. 190. *[Unbekannt]01.12.24
2604:0180:0002:0373::d78e:0000:0000:0000Bad Bot01.12.24
147. 45. 47. 99Acces Violation30.11.24
65. 21. 231. 77[Unbekannt]29.11.24
54. 83. 180. 239[Unbekannt]28.11.24
18. 215. 77. 19[Unbekannt]28.11.24
87. 121. 86. 137Bad Acces25.11.24
135. 181. 138. 3Bad Bot25.11.24
52. 23. 112. 144Bad Bot25.11.24
216. 244. 66. 232Bad Bot23.11.24
138. 229. 96. 98[Unbekannt]22.11.24
52. 7. 13. 143Bad Bot22.11.24
18. 225. 254. 81Bad Bot20.11.24
149. 88. 98. 242Bad Bot19.11.24
52. 6. 97. 88Bad Bot19.11.24
104. 194. 204. 28[Unbekannt]19.11.24
34. 204. 150. 196Bad Bot19.11.24
218. 50. 186. 217Acces Violation19.11.24
65. 21. 113. 206Acces Violation19.11.24
181. 214. 209. 15[Unbekannt]17.11.24
191. 101. 125. 106[Unbekannt]16.11.24
188. 74. 139. 14[Unbekannt]16.11.24
20. 171. 207. *[Unbekannt]14.11.24
178. 128. 232. 12[Unbekannt]14.11.24
64. 227. 108. 190[Unbekannt]14.11.24
44. 210. 213. 220[Unbekannt]14.11.24
192. 67. 161. 197Bad Bot13.11.24
161. 77. 135. 43Bad Bot13.11.24
188. 74. 138. 38Bad Bot13.11.24
161. 77. 135. 136Bad Bot13.11.24
181. 214. 209. 14[Unbekannt]13.11.24
161. 77. 134. 233[Unbekannt]13.11.24
188. 74. 136. 136[Unbekannt]13.11.24
192. 67. 162. 43[Unbekannt]13.11.24
192. 67. 160. 190[Unbekannt]13.11.24
138. 229. 96. 100Bad Bot13.11.24
64. 226. 70. 108[Unbekannt]13.11.24
165. 227. 188. 49[Unbekannt]13.11.24
185. 213. 155. 132Bad Bot12.11.24
179. 61. 190. 51Bad Bot12.11.24
89. 19. 49. 33Bad Bot12.11.24
89. 19. 49. 7Bad Bot12.11.24
85. 115. 209. 3Bad Bot12.11.24
202. 43. 5. 23Bad Bot12.11.24
85. 115. 209. 11Bad Bot12.11.24
165. 227. 118. 170Bad Bot11.11.24
111. 225. 149. 39[Unbekannt]11.11.24
134. 209. 176. 183Bad Bot11.11.24
165. 227. 184. 170[Unbekannt]11.11.24
185. 204. 1. 183Bad Bot11.11.24
163. 172. 180. 234[Unbekannt]11.11.24
65. 108. 41. 10Bad Bot10.11.24
20. 171. 206. *USAMicrosoft09.11.24
185. 65. 134. 165Bad Bot09.11.24
84. 17. 62. 138Bad Acces08.11.24
64. 227. 111. 45[Unbekannt]08.11.24
64. 23. 141. 224[Unbekannt]08.11.24
84. 32. 60. 16Bad Bot07.11.24
2. 57. 17. 18Bad Bot07.11.24
181. 214. 211. 124Bad Bot07.11.24
89. 248. 174. 11[Unbekannt]07.11.24
159. 203. 130. 209Bad Bot07.11.24
166. 70. 59. 90[Unbekannt]05.11.24
156. 236. 73. 149Acces Violation04.11.24
195. 180. 137. 43[Unbekannt]02.11.24
191. 101. 125. 109[Unbekannt]02.11.24
202. 43. 5. 21[Unbekannt]02.11.24
98. 83. 94. 113[Unbekannt]01.11.24
54. 163. 169. 168Bad Bot01.11.24
193. 32. 248. 189Acces Violation01.11.24
109. 120. 137. 47Bad Acces30.10.24
2a0b:4140:9390:00:2:0000:0000:0000:0000[Unbekannt]30.10.24
213. 145. 75. 39Bad Bot29.10.24
72. 144. 140. 235Acces Violation29.10.24
191. 101. 67. 11Bad Bot29.10.24
84. 32. 58. 10Bad Bot29.10.24
84. 32. 60. 29Bad Bot29.10.24
191. 101. 67. 21Bad Bot29.10.24
191. 101. 125. 108Bad Bot29.10.24
85. 115. 209. 15Bad Bot29.10.24
85. 115. 209. 2Bad Bot29.10.24
191. 101. 83. 15Bad Bot29.10.24
84. 32. 58. 29Bad Bot29.10.24
65. 21. 35. 245[Unbekannt]28.10.24
146. 70. 117. 86Bad Bot27.10.24
91. 90. 44. 21Bad Bot27.10.24
62. 182. 83. 179Bad Bot26.10.24
2a02:8109:2bbf:fd19:04a7:5492:6bde:171b[Unbekannt]26.10.24
5. 161. 60. 75Bad Acces26.10.24
37. 120. 142. 42Acces Violation25.10.24
146. 70. 184. 158Bad Bot25.10.24
54. 197. 102. 71[Unbekannt]24.10.24
54. 163. 136. 244[Unbekannt]24.10.24
52. 14. 255. 189Bad Bot22.10.24
23. 21. 119. 232Bad Bot21.10.24
45. 134. 213. 174SPAInjection21.10.24
45. 43. 15. 54Acces Violation20.10.24
191. 96. 168. 254NIEInjection (via PIA-VPN)20.10.24
146. 70. 129. 197Bad Acces20.10.24
100. 27. 153. 9Bad Bot20.10.24
54. 80. 73. 122Bad Bot20.10.24
44. 223. 14. 23[Unbekannt]19.10.24
157. 90. 181. 207Acces Violation17.10.24
157. 90. 209. 76Acces Violation17.10.24
104. 245. 145. 25CANInjection16.10.24
93. 174. 93. 127[Unbekannt]15.10.24
34. 239. 197. 197[Unbekannt]15.10.24
65. 21. 35. 179Bad Bot15.10.24
2. 241. 225. 155[Unbekannt]15.10.24
184. 154. 36. 163[Unbekannt]15.10.24
3. 239. 3. 196Acces Violation14.10.24
34. 78. 232. 71Acces Violation14.10.24
193. 32. 248. 210Bad Bot14.10.24
2a0b:4140:5e98:00:2:0000:0000:0000:0000[Unbekannt]12.10.24
146. 70. 184. 242Bad Bot12.10.24
65. 108. 103. 110Bad Bot12.10.24
38. 92. 40. 8Acces Violation12.10.24
23. 154. 177. 13[Unbekannt]12.10.24
184. 154. 36. 186Bad Bot11.10.24
100. 28. 221. 91Acces Violation11.10.24
51. 195. 19. 70Acces Violation10.10.24
51. 83. 225. 251Bad Bot09.10.24
34. 222. 199. 215Bad Bot09.10.24
192. 53. 123. 112Acces Violation08.10.24
51. 83. 227. 59[Unbekannt]08.10.24
141. 98. 252. 170Bad Bot07.10.24
65. 108. 103. 101Bad Bot05.10.24
135. 181. 140. 185[Unbekannt]04.10.24
91. 234. 62. 253Acces Violation04.10.24
146. 70. 144. 123Bad Bot04.10.24
194. 15. 187. 97[Unbekannt]04.10.24
45. 135. 232. 70[Unbekannt]02.10.24
65. 108. 66. 11Bad Bot30.09.24
91. 240. 118. 25Bad Acces30.09.24
37. 139. 53. 167Spamming, Spam Mail29.09.24
52. 22. 87. 224Bad Bot28.09.24
52. 202. 52. 82[Unbekannt]28.09.24
185. 195. 232. 249Bad Bot27.09.24
83. 147. 54. 174Acces Violation26.09.24
185. 49. 126. 234Acces Violation25.09.24
88. 201. 209. 27Acces Violation25.09.24
185. 149. 146. 70Acces Violation24.09.24
91. 92. 249. 4[Unbekannt]22.09.24
171. 25. 193. 235[Unbekannt]22.09.24
94. 156. 71. 224Bad Bot21.09.24
3. 211. 105. 134Bad Bot21.09.24
146. 70. 144. 80Acces Violation19.09.24
45. 148. 10. 206[Unbekannt]19.09.24
185. 220. 100. 240[Unbekannt]18.09.24
192. 42. 116. 197[Unbekannt]17.09.24
185. 246. 189. 130[Unbekannt]17.09.24
94. 156. 66. 116[Unbekannt]16.09.24
54. 86. 2. 202[Unbekannt]15.09.24
146. 70. 144. 104Bad Bot14.09.24
209. 99. 157. 53Bad Bot13.09.24
192. 42. 116. 14[Unbekannt]13.09.24
109. 70. 100. 5[Unbekannt]12.09.24
207. 32. 143. 116[Unbekannt]12.09.24
138. 197. 139. 75Bad Bot11.09.24
87. 103. 246. 30[Unbekannt]10.09.24
45. 55. 251. 241[Unbekannt]10.09.24
138. 197. 39. 178[Unbekannt]10.09.24
89. 58. 41. 251[Unbekannt]10.09.24
185. 213. 155. 176Bad Bot08.09.24
141. 98. 252. 171Bad Bot06.09.24
95. 223. 78. 213[Unbekannt]06.09.24
103. 225. 86. 202Bad Bot05.09.24
65. 21. 35. 181[Unbekannt]05.09.24
188. 166. 151. 227[Unbekannt]05.09.24
159. 203. 9. 71[Unbekannt]05.09.24
134. 122. 63. 29Bad Bot05.09.24
138. 197. 45. 208[Unbekannt]05.09.24
138. 197. 45. 100[Unbekannt]04.09.24
104. 131. 52. 17[Unbekannt]04.09.24
3. 250. 94. 198[Unbekannt]03.09.24
146. 70. 144. 120Bad Bot02.09.24
141. 98. 252. 179Bad Bot02.09.24
146. 70. 133. 10Bad Bot01.09.24
91. 92. 249. 66Bad Acces01.09.24
2a01:04f8:0261:39e7:00:2:0000:0000:0000Acces Violation31.08.24
124. 236. 100. 56[Unbekannt]30.08.24
156. 236. 146. 237[Unbekannt]29.08.24
94. 156. 64. 214[Unbekannt]28.08.24
38. 38. 151. 139[Unbekannt]28.08.24
23. 27. 254. 104Bad Bot27.08.24
148. 178. 98. 109[Unbekannt]27.08.24
52. 230. 152. *USAMicrosoft27.08.24
156. 236. 145. 26[Unbekannt]26.08.24
38. 173. 93. 122[Unbekannt]26.08.24
92. 118. 39. 244[Unbekannt]26.08.24
148. 178. 56. 245[Unbekannt]26.08.24
148. 178. 107. 19[Unbekannt]25.08.24
92. 204. 40. 4Acces Violation25.08.24
85. 25. 210. 70Acces Violation25.08.24
45. 201. 223. 106[Unbekannt]24.08.24
148. 178. 107. 37[Unbekannt]24.08.24
85. 25. 43. 170Acces Violation23.08.24
38. 83. 6. 252Bad Bot23.08.24
148. 178. 56. 190[Unbekannt]22.08.24
148. 178. 50. 181[Unbekannt]22.08.24
38. 11. 148. 21[Unbekannt]22.08.24
212. 227. 64. 166Bad Acces21.08.24
45. 148. 10. 59[Unbekannt]20.08.24
156. 236. 141. 226[Unbekannt]20.08.24
148. 178. 106. 19[Unbekannt]20.08.24
109. 248. 150. 36[Unbekannt]19.08.24
148. 178. 106. 60[Unbekannt]18.08.24
148. 178. 56. 254[Unbekannt]18.08.24
23. 239. 0. 210Bad Bot18.08.24
135. 181. 82. 112Bad Bot18.08.24
84. 32. 20. 33[Unbekannt]18.08.24
181. 214. 209. 17[Unbekannt]18.08.24
38. 11. 241. 19[Unbekannt]18.08.24
78. 153. 140. 218[Unbekannt]18.08.24
167. 172. 104. 227[Unbekannt]17.08.24
156. 236. 135. 122[Unbekannt]17.08.24
156. 236. 144. 18[Unbekannt]17.08.24
38. 6. 62. 9[Unbekannt]17.08.24
38. 173. 93. 86[Unbekannt]17.08.24
193. 32. 248. 213Bad Bot16.08.24
34. 78. 183. 66Acces Violation16.08.24
65. 108. 73. 117Bad Bot16.08.24
148. 178. 97. 103[Unbekannt]16.08.24
148. 178. 49. 2[Unbekannt]16.08.24
148. 178. 101. 51[Unbekannt]16.08.24
38. 11. 145. 154[Unbekannt]16.08.24
154. 36. 176. 220[Unbekannt]15.08.24
51. 89. 177. 246Acces Violation15.08.24
185. 129. 62. 63[Unbekannt]14.08.24
148. 178. 110. 107[Unbekannt]14.08.24
135. 181. 140. 34[Unbekannt]13.08.24
154. 36. 158. 135[Unbekannt]13.08.24
65. 108. 72. 211[Unbekannt]13.08.24
38. 38. 151. 162[Unbekannt]12.08.24
78. 153. 140. 223[Unbekannt]12.08.24
158. 222. 115. 196Bad Bot10.08.24
65. 21. 35. 241Bad Bot10.08.24
38. 38. 149. 145[Unbekannt]09.08.24
135. 181. 210. 147Bad Bot08.08.24
78. 153. 140. 224[Unbekannt]07.08.24
146. 70. 144. 68Bad Bot05.08.24
191. 96. 207. 223Acces Violation04.08.24
83. 97. 73. 215Acces Violation03.08.24
185. 130. 47. 58[Unbekannt]03.08.24
104. 237. 129. 181[Unbekannt]03.08.24
2a05:d014:0b97:9500:2015:930c:c451:f250Acces Violation02.08.24
156. 231. 70. 115[Unbekannt]31.07.24
212. 86. 102. 94Bad Acces31.07.24
156. 236. 148. 19[Unbekannt]31.07.24
156. 236. 138. 41[Unbekannt]31.07.24
154. 22. 198. 94[Unbekannt]31.07.24
156. 236. 143. 53[Unbekannt]31.07.24
1. 24. 16. 224[Unbekannt]30.07.24
38. 11. 143. 195[Unbekannt]30.07.24
107. 149. 241. 249[Unbekannt]29.07.24
62. 138. 14. 123Acces Violation28.07.24
78. 153. 140. 222[Unbekannt]28.07.24
18. 225. 255. 208Bad Bot27.07.24
141. 98. 255. 143Acces Violation27.07.24
3. 148. 104. 174Bad Bot27.07.24
154. 36. 177. 194[Unbekannt]27.07.24
195. 88. 87. 120Acces Violation27.07.24
154. 36. 160. 139[Unbekannt]27.07.24
217. 211. 186. 174Bad Acces26.07.24
38. 173. 81. 41[Unbekannt]26.07.24
83. 97. 73. 12Acces Violation25.07.24
188. 165. 241. 181Acces Violation25.07.24
156. 236. 142. 181[Unbekannt]23.07.24
137. 175. 113. 212[Unbekannt]23.07.24
38. 173. 72. 149[Unbekannt]23.07.24
125. 72. 106. 197Bad Bot22.07.24
38. 6. 33. 115[Unbekannt]21.07.24
156. 236. 135. 151[Unbekannt]21.07.24
194. 114. 136. 113Acces Violation19.07.24
192. 186. 191. 74USAKontaktform Scanning19.07.24
65. 108. 99. 113[Unbekannt]19.07.24
164. 90. 205. 109[Unbekannt]19.07.24
38. 174. 196. 228[Unbekannt]19.07.24
156. 236. 136. 100[Unbekannt]18.07.24
156. 236. 135. 138[Unbekannt]17.07.24
143. 198. 105. 34[Unbekannt]16.07.24
147. 182. 197. 118[Unbekannt]16.07.24
185. 234. 216. 90Acces Violation16.07.24
156. 236. 133. 134[Unbekannt]15.07.24
45. 201. 219. *[Unbekannt]15.07.24
38. 38. 227. 15[Unbekannt]15.07.24
38. 173. 81. 24[Unbekannt]15.07.24
137. 175. 113. 141[Unbekannt]15.07.24
45. 201. 231. 103[Unbekannt]15.07.24
154. 22. 194. 91[Unbekannt]15.07.24
154. 39. 156. 104Bad Bot15.07.24
45. 131. 176. 58[Unbekannt]15.07.24
165. 22. 226. 38Bad Bot15.07.24
85. 25. 210. 23Acces Violation14.07.24
45. 137. 9. 114[Unbekannt]13.07.24
154. 36. 158. 158[Unbekannt]13.07.24
139. 59. 190. 132Bad Bot13.07.24
156. 231. 68. 85[Unbekannt]12.07.24
38. 11. 131. 133[Unbekannt]12.07.24
156. 236. 140. 131[Unbekannt]12.07.24
165. 22. 229. 144[Unbekannt]11.07.24
192. 166. 180. 87[Unbekannt]09.07.24
65. 108. 103. 99Bad Bot07.07.24
154. 36. 176. 216[Unbekannt]06.07.24
156. 236. 144. 19[Unbekannt]05.07.24
51. 83. 34. 224Bad Bot04.07.24
156. 236. 131. 168[Unbekannt]04.07.24
156. 231. 88. 41[Unbekannt]04.07.24
38. 6. 33. 113[Unbekannt]04.07.24
78. 138. 37. 40[Unbekannt]04.07.24
38. 14. 13. 205[Unbekannt]03.07.24
154. 22. 198. 85[Unbekannt]03.07.24
154. 22. 194. 67[Unbekannt]03.07.24
45. 77. 85. 70[Unbekannt]03.07.24
38. 11. 148. 15[Unbekannt]03.07.24
154. 22. 196. 88[Unbekannt]02.07.24
154. 36. 176. 211[Unbekannt]01.07.24
45. 201. 241. 102[Unbekannt]01.07.24
38. 177. 207. 92[Unbekannt]01.07.24
156. 236. 133. 195[Unbekannt]01.07.24
156. 236. 137. 200[Unbekannt]30.06.24
156. 236. 134. 100[Unbekannt]29.06.24
38. 11. 140. 123[Unbekannt]28.06.24
154. 22. 196. 75[Unbekannt]28.06.24
135. 181. 3. 203[Unbekannt]27.06.24
154. 7. 24. 22[Unbekannt]27.06.24
156. 231. 90. 56[Unbekannt]27.06.24
41. 92. 34. 5[Unbekannt]25.06.24
65. 108. 103. 96Bad Bot24.06.24
83. 97. 73. 239Spam über Kontakt24.06.24
165. 231. 45. 52SWESpam über Kontakt24.06.24
156. 236. 138. 154[Unbekannt]21.06.24
156. 236. 144. 29[Unbekannt]21.06.24
192. 42. 116. 210Bad Bot21.06.24
45. 201. 229. 123[Unbekannt]20.06.24
45. 201. 241. 101[Unbekannt]20.06.24
35. 205. 159. 124Bad Bot19.06.24
34. 76. 36. 101Acces Violation19.06.24
65. 108. 74. 119Bad Bot19.06.24
156. 236. 144. 52[Unbekannt]18.06.24
38. 33. *. *HKGBad Bot18.06.24
156. 231. 68. 93[Unbekannt]18.06.24
154. 36. 152. 131[Unbekannt]18.06.24
2a03:2880:27ff:0072::face:b00c:0000:0000Illegaler Zugriff18.06.24
36. 182. 48. 247Acces Violation18.06.24
38. 173. 81. 34[Unbekannt]17.06.24
154. 36. 154. *[Unbekannt]17.06.24
108. 61. 222. 106[Unbekannt]16.06.24
185. 220. 101. 74Bad Bot16.06.24
35. 195. 168. 204Acces Violation16.06.24
2a03:2880:16ff:0072::face:b00c:0000:0000Bad Bot16.06.24
38. 6. 62. 36[Unbekannt]16.06.24
38. 177. 207. 72[Unbekannt]16.06.24
38. 11. 239. 230[Unbekannt]15.06.24
38. 11. 142. 205[Unbekannt]15.06.24
154. 22. 192. 90[Unbekannt]14.06.24
103. 122. 177. 208[Unbekannt]13.06.24
83. 147. 52. 37[Unbekannt]13.06.24
38. 11. 144. 129[Unbekannt]12.06.24
154. 22. 192. 86[Unbekannt]12.06.24
